INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2021-2022
Data di pubblicazione:
23/05/2022
Data di ultimo aggiornamento: 28/01/2023
INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2021-2022
1° TRIMESTRE 2022 5,35
2° TRIMESTRE 2022 - 2,39
3° TRIMESTRE 2022 2,66
4° TRIMESTRE 2022 - 7,49
ANNO 2022 - 1,41
1° TRIMESTRE 2021 7,15
2° TRIMESTRE 2021 - 2,05
3° TRIMESTRE 2021 0,60
4° TRIMESTRE 2021 - 8,94
ANNO 2021 - 1,74